
대동골프는 가을의 품격을 높이고…
9회 김희범
골프는 공을 구멍에 넣는 경기다.
인간은 원초적으로 구멍을 좋아한다.
근원적으로 구멍은 삶을 잉태하고 보호하며 숭고하고 신비하면서도 음양의 경계선에선 두려우면서도 경외롭게 다가온다.
골프는 작은 정자를 구멍에 넣는 것처럼 평범하면서도 짜릿하고 가장 인간적으로 정신의 집중을 요하는 멘탈 경기다.
순간적인 미미한 임팩트와 각도에 따라 공의 목적지는 천양지차 다르게 날아가고 가는 길은 유유상종 엇비슷 할지 몰라도 동서고금 남녀노소가 다르듯 각양각색 제멋대로 우여곡절속에 저 마다의 사연을 담고 목적지 구멍에 골인한다.
지 아무리 정성과 천성 노력을 다 하고 행운이 불어와도 한 홀에 2~3타를 줄이는 것은 신의 조력과 조상의 은덕이 깃들어야 가능하지만…
순식간에 정신 멘탈이 붕괴되면 끝이 없이 지옥의 나락으로 떨어져 순간 몇 타를 잃고도 도통 헤어나지 못하고 게임을 망치는게 골프다.
정말 데자뷰를 보는듯 골프는 우리 인생사와 너무나 닮고 닮았다.
그래서 인생은 한 순간도 허투루 하지 않고 진지하고 열심히 살아야 함을 웅변한다.
앞으로 세상이 변하고 인류가 발전하여 기상천외한 운동경기가 새롭게 탄생할지는 몰라도 …
골프는 가장 변화무쌍하게 운명을 실험하는 인간적인 운동이며 파란창공의 황금초원과 오색단풍의 상큼한 공기가 무르익는 대 자연의 향연에서 펼쳐지는 원초적 본능의 질주이며 멘탈과 육체의 조화를 겨누는 로망과 낭만의 경기다.
심심할때 스코틀랜드의 작은 마을의 목동들이 양을 치는 스틱으로 뭔가를 쳐서 나무 구멍에 넣는 놀이가 발전하여 골프가 되었다는 설이 가장 유력하다고 한다.
우리나라의 옛 격구와 비슷한 골프는 대한제국때에 서양에서 들어와 조선의 마지막 왕조 영친왕이 최초로 골프를 시작하여 국력이 신장하고 생활이 윤택해짐에 따라 요즘은 누구나 즐기는 국민 스포츠가 되었고 2013년 당시 재경대동동문회장 송병춘 동문님의 신의 한수 창의적 발현으로 초대 대회 119명을 시작으로 매년 발전을 거듭하여 지금은 동창회의 최고 명품 장학기금 골프대회로 자리 잡아 올해는 160여명이 참석 약 5500만원의 장학금을 적립하였다.
과히 명품 대동고만 할수 있는 웅장한 쾌거이며 자연스럽게 동문간 화합과 단결을 촉진하고 , 누진제를 시행 사회를 따뜻하게 후배들을 보듬고 후원하는 대동동문 골프 대회는 예쁘게 물들고 있는 저 단풍보다 몇 백배 더 아름답고 멋지고 성스럽지 않는가!
2019년 10월 27일 어느 가을이 대동인의 노래와 정치 경매 웃음 행복 그리고 내일의 희망과 함께 아름답게 흘러간다.
대동 장학기금 골프대회는 이땅의 힘 겨레의 자랑으로 영원하게 펄럭이는 대동의 기둥이자 초석이 아닐까?
어차피 인생은 한번오는 소풍이라면 더 높고 넓게 아름다운 심장을 펄럭이며 떠나가자…^^^
(센추리21 컨트리클럽 재경 7회 장학기금 마련 골프 대회에서…)
제7회 장학기금마련 골프대회 모금현황
| 성명 | 기수 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 강성용 | 7회 | ₩3,000,000 |
| 2 | 대봉회 | ₩500,000 | |
| 3 | 정충진 | 7회 | ₩250,000 |
| 4 | 김형구 | 7회 | ₩200,000 |
| 5 | 정영학 | 11회 | ₩500,000 |
| 6 | 박황제 | 11회 | ₩500,000 |
| 7 | 김덕주 | 11회 | ₩200,000 |
| 8 | 김상필 | 11회 | ₩200,000 |
| 9 | 김진수 | 11회 | ₩100,000 |
| 10 | 신창성 | 11회 | ₩200,000 |
| 11 | 문행식 | 7회 | ₩200,000 |
| 12 | 하양규 | 11회 | ₩500,000 |
| 13 | 강홍구 | 1회 | ₩1,000,000 |
| 14 | 김 덕 | 7회 | ₩100,000 |
| 15 | 김병창 | 9회 | ₩200,000 |
| 16 | 박길채 | 14회 | ₩200,000 |
| 17 | 박경종 | 5회 | ₩300,000 |
| 18 | 정요섭 | 3회 | ₩300,000 |
| 19 | 대동인족구단 | ₩500,000 | |
| 20 | 김영철 | 5회 | ₩500,000 |
| 21 | 김호진 | 4회 | ₩1,000,000 |
| 22 | 이광욱 | 5회 | ₩200,000 |
| 23 | 신동현 | 4회 | ₩300,000 |
| 24 | 이상원 | 7회 | ₩200,000 |
| 25 | 대동부부회 | ₩500,000 | |
| 26 | 황의식 | 9회 | ₩200,000 |
| 27 | 박진영 | 8회 | ₩880,000 |
| 28 | 고재원 | 8회 | ₩500,000 |
| 29 | 전점수 | 7회 | ₩300,000 |
| 30 | 김재록 | 3회 | ₩5,000,000 |
| 31 | 대명회 | ₩1,000,000 | |
| 32 | 이진관 | 5회 | ₩500,000 |
| 33 | 선태무 | 1회 | ₩500,000 |
| 34 | 구재상 | 8회 | ₩1,000,000 |
| 35 | 김종훈 | 2회 | ₩300,000 |
| 36 | 대산회 | ₩500,000 | |
| 37 | 박종률 | 8회 | ₩1,500,000 |
| 38 | 김호림 | 10회 | ₩300,000 |
| 39 | 이재근 | 14회 | ₩100,000 |
| 40 | 김순철 | 2회 | ₩500,000 |
| 41 | 정주성 | 6회 | ₩1,000,000 |
| 42 | 마상희 | 6회 | ₩1,000,000 |
| 43 | 지재윤 | 8회 | ₩300,000 |
| 44 | 조운용 | 3회 | ₩300,000 |
| 45 | 여운길 | 4회 | ₩500,000 |
| 46 | 송병춘 | 4회 | ₩1,000,000 |
| 47 | 김태석 | 10회 | ₩200,000 |
| 48 | 대세회(7회) | ₩1,000,000 | |
| 49 | 김정윤 | 10회 | ₩1,000,000 |
| 50 | 길병동 | 5회 | ₩300,000 |
| 51 | 소용이 | 15회 | ₩200,000 |
| 52 | 대륙회(6회) | ₩300,000 | |
| 53 | 7회 버디장학금 | ₩250,000 | |
| 54 | 장부권 | 7회 | ₩300,000 |
| 55 | 7회 동기회 | ₩500,000 | |
| 56 | 박민주 | 14회 | ₩500,000 |
| 57 | 박병록 | 3회 | ₩100,000 |
| 58 | 정덕용 | 3회 | ₩200,000 |
| 59 | 김득환 | 3회 | ₩300,000 |
| 60 | 버디 대봉회 | ₩860,000 | |
| 61 | 8회 DPGA 버디기금 | ₩510,000 | |
| 62 | 안성기 | 4회 | ₩200,000 |
| 63 | 3회 일동 | ₩500,000 | |
| 64 | 황희준 | 5회 | ₩100,000 |
| 65 | 광주대동고총동창회 | ₩1,000,000 | |
| 66 | 민기홍 | 14회 | ₩300,000 |
| 67 | 최태규 | 3회 | ₩200,000 |
| 68 | 고재원(그림경매) | ₩15,000,000 | |
| 69 | 장훈 | 12회 | ₩250,000 |
| 70 | 이상원(그림경매) | ₩2,000,000 | |
| 71 | 골프대회 3등(10회) | ₩200,000 | |
| 72 | 골프대회 2등(14회) | ₩300,000 | |
| 73 | 골프대회 3등(11회) | ₩500,000 | |
| 합계 | ₩55,900,000 |
제7회 장학기금마련 골프대회 물품협찬
| 순서 | 기수 | 이름 | 협찬물품 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 이주섭 | 금강제회 지갑/벨트 세트 5 set, 100만원 상당 |
| 2 | 3 | 이인재 | 경남제약 레모나 하트캔 |
| 3 | 3 | 김재록 | 탈취제 선물세트 200개 |
| 4 | 3 | 설재윤 | 눈지방제거성형수술권 5매 |
| 5 | 3 | 정요섭 | 홍어무침 40개(카트당 1개) |
| 6 | 7회 | 진정래 | 홀인원 보험금 월3만원 13회 납입(3명), 117만원 상당 |
| 7 | 8회 | 이상도 | 광동경옥진 170개, 약 350만원 상당 |
| 8 | 8 | 이상도 | 비타500 젤리로 5박스, 20만원(카트당 5개) |
| 9 | 10 | 임우섭 | 나주다도막걸리 1박스 |
| 10 | 10 | 정종무 | 고급 2인조 홈세트 5개 |
| 11 | 13회 | 유동기 | 기능성치약 170개, 약 170만원 상당 |
| 12 | 송사랑회장 | 조경자 | 김치 4박스(160인분) |
제7회 장학기금마련 골프대회 참석자
| 순서 | 기수 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 선태무 |
| 2 | 2 | 손흥섭 |
| 3 | 2 | 심우상 |
| 4 | 2 | 이주섭 |
| 5 | 2 | 이한창 |
| 6 | 2 | 김순철 |
| 7 | 2 | 박동진 |
| 8 | 2 | 박형식 |
| 9 | 2 | 김광호 |
| 10 | 3 | 김재록 |
| 11 | 3 | 심용식 |
| 12 | 3 | 조운용 |
| 13 | 3 | 윤봉길 |
| 14 | 3 | 김정남 |
| 15 | 3 | 이범연 |
| 16 | 4 | 문상호 |
| 17 | 4 | 송병춘 |
| 18 | 4 | 신동현 |
| 19 | 4 | 여운길 |
| 20 | 4 | 김호진 |
| 21 | 4 | 안성기 |
| 22 | 4 | 김왕태 |
| 23 | 4 | 심재선 |
| 24 | 4 | 김성식 |
| 25 | 5 | 이진관 |
| 26 | 5 | 길병동 |
| 27 | 6 | 강경량 |
| 28 | 6 | 이주홍 |
| 29 | 6 | 안규증 |
| 30 | 6 | 하창용 |
| 31 | 6 | 김종필 |
| 32 | 6 | 김희갑 |
| 33 | 6 | 서탁용 |
| 34 | 6 | 신현 |
| 35 | 6 | 마상희 |
| 36 | 6 | 유길현 |
| 37 | 6 | 전중식 |
| 38 | 6 | 이용표 |
| 39 | 6 | 송영길 |
| 40 | 7 | 강성용 |
| 41 | 7 | 최태원 |
| 42 | 7 | 김덕 |
| 43 | 7 | 김치현 |
| 44 | 7 | 김형구 |
| 45 | 7 | 장부권 |
| 46 | 7 | 백성경 |
| 47 | 7 | 박주환 |
| 48 | 7 | 이수형 |
| 49 | 7 | 유선종 |
| 50 | 7 | 고병종 |
| 51 | 7 | 박판권 |
| 52 | 7 | 최희정 |
| 53 | 7 | 진정래 |
| 54 | 7 | 전점수 |
| 55 | 7 | 범진철 |
| 56 | 7 | 이상원 |
| 57 | 7 | 고광조 |
| 58 | 7 | 이성재 |
| 59 | 8 | 고재원 |
| 60 | 8 | 박진수 |
| 61 | 8 | 박진영 |
| 62 | 8 | 송광은 |
| 63 | 8 | 윤상웅 |
| 64 | 8 | 윤영성 |
| 65 | 8 | 이상도 |
| 66 | 8 | (이소행) |
| 67 | 8 | 최득운 |
| 68 | 8 | 최수영 |
| 69 | 8 | 문경협 |
| 70 | 8 | (장지현) |
| 71 | 8 | 정은민 |
| 72 | 8 | 임동관 |
| 73 | 8 | 문형탁 |
| 74 | 8 | (배순희) |
| 75 | 8 | 박종률 |
| 76 | 8 | 조병모 |
| 77 | 8 | 윤순탁 |
| 78 | 8 | 신연곤 |
| 79 | 8 | 지재윤 |
| 80 | 8 | (윤연화) |
| 81 | 8 | 박행오 |
| 82 | 8 | 김은석 |
| 83 | 8 | 박종백 |
| 84 | 9 | 황의식 |
| 85 | 9 | 강종기 |
| 86 | 9 | 김병창 |
| 87 | 9 | 김용철 |
| 88 | 9 | 김호일 |
| 89 | 9 | 김흔진 |
| 90 | 9 | 박양준 |
| 91 | 10 | 사봉관 |
| 92 | 10 | 주도연 |
| 93 | 10 | 김호림 |
| 94 | 10 | 임우섭 |
| 95 | 10 | 위배환 |
| 96 | 10 | 김석준 |
| 97 | 10 | 장병규 |
| 98 | 10 | 김원종 |
| 99 | 10 | 김종철 |
| 100 | 10 | 이현 |
| 101 | 10 | 임형석 |
| 102 | 10 | 홍승록 |
| 103 | 10 | 고지석 |
| 104 | 10 | 김춘행 |
| 105 | 10 | 송용훈 |
| 106 | 10 | 김욱형 |
| 107 | 11 | 문규 |
| 108 | 11 | 고지홍 |
| 109 | 11 | 김상필 |
| 110 | 11 | 김덕주 |
| 111 | 11 | 김석호 |
| 112 | 11 | 서민수 |
| 113 | 11 | 김진수 |
| 114 | 11 | 신종백 |
| 115 | 11 | 김성식 |
| 116 | 11 | (김도희) |
| 117 | 11 | 김세원 |
| 118 | 11 | 하양규 |
| 119 | 11 | (정선례) |
| 120 | 11 | 박황제 |
| 121 | 11 | (김미정) |
| 122 | 11 | 정영학 |
| 123 | 11 | (김미림) |
| 124 | 11 | 오연철 |
| 125 | 11 | 신창성 |
| 126 | 11 | 이준호 |
| 127 | 11 | 문준호 |
| 128 | 11 | 이동렬 |
| 129 | 11 | 유종구 |
| 130 | 11 | 강도균 |
| 131 | 13 | 진주한 |
| 132 | 13 | 유광일 |
| 133 | 13 | 박병선 |
| 134 | 14 | 오준기 |
| 135 | 14 | 박재홍 |
| 136 | 14 | 김재철 |
| 137 | 14 | 정영훈 |
| 138 | 14 | 이재근 |
| 139 | 14 | 민기홍 |
| 140 | 15 | 윤형철 |
| 141 | 15 | 배진휘 |
| 142 | 15 | 소용이 |
| 143 | 15 | 정봉태 |
| 144 | 15 | 임준환 |
| 145 | 16 | 조승만 |
| 146 | 16 | 김영환 |
| 147 | 16 | 이범철 |
| 148 | 16 | 이태경 |
| 149 | 21회 | 정진석 |
| 150 | 기타 | 조경자 |
| 151 | 기타 | 이정원 |
| 152 | 기타 | 박종미 |
| 153 | 기타 | 조규영 |
대동인 한마당 축제에 협찬해 주셔서 고맙습니다!
소중히 사용하겠습니다.
| 분류 | 기수 | 성명 | 내역 |
|---|---|---|---|
| 협찬 | 1회 | 선태무 고문 | 50만원 |
| 협찬 | 1회 | 김대곡 자문위원 | 30만원 |
| 협찬 | 2회 | 심우상 자문위원 | 60만원 상당의 자전거 1대, 디밍LED방등 3개 |
| 협찬 | 2회 | 손홍섭 | 50만원 |
| 협찬 | 2회 | 윤경배 자문위원 | 50만원 상당의 차량용 블랙박스 |
| 협찬 | 2회 | 이주섭 상임자문위원장 | 50만원 |
| 협찬 | 2회 | 김승희 | 20만원 |
| 협찬 | 2회 | 김종훈 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 2회 | 이한창 2회 동기회장 | 10만원 |
| 협찬 | 3회 | 오동석 다인그룹회장 | 100만원과 1500만원 상당의 65''커브드TV 1대, 50'TV 1대, 믹서기 10개, 핸드블랜드 10개, 선풍기 30개, 손선풍기 50대, 명작샴푸셋트 50개, 청소기 5대, 제습기 5대 |
| 협찬 | 3회 | 기수광고 | 100만원 |
| 협찬 | 3회 | 김재록 장학위원장 | 100만원 |
| 협찬 | 3회 | 정덕용 자문위원 | 60만원 상당의 프레첼·땅콩콘스낵 14박스 |
| 협찬 | 3회 | 정요섭 3회 동기회장 | 30만원 |
| 협찬 | 3회 | 최태규 | 20만원 |
| 협찬 | 3회 | 김종환 | 10만원 |
| 협찬 | 4회 | 김호진 고문 | 50만원 |
| 협찬 | 4회 | 송병춘 고문 | 50만원 |
| 협찬 | 4회 | 신동현 자문위원 | 50만원 |
| 협찬 | 4회 | 채찬기 자문위원 | 50만원 상당의 등산양말 100개 |
| 협찬 | 4회 | 안성기 자문위원 | 30만원 |
| 협찬 | 4회 | 윤유현 자문위원 | 금일봉과 30만원 상당의 동양란 3점 |
| 협찬 | 4회 | 이리호 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 4회 | 김석현 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 4회 | 문상호 | 10만원 |
| 협찬 | 4회 | 이상일 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 4회 | 이용권 | 10만원 |
| 협찬 | 4회 | 조용이 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 이진관 고문 | 50만원 |
| 협찬 | 5회 | 김영철 | 30만원 |
| 협찬 | 5회 | 박치형 | 30만원 |
| 협찬 | 5회 | 조민호 자문위원 | 30만원 |
| 협찬 | 5회 | 허영택 | 30만원 |
| 협찬 | 5회 | 박경종 5회 동기회장 | 20만원 |
| 협찬 | 5회 | 임인기 | 20만원 |
| 협찬 | 5회 | 정권삼 | 20만원 |
| 협찬 | 5회 | 최영선 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 5회 | 김복현 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 김영국 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 김영길 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 김종삼 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 김진석 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 김호승 | 20만원 |
| 협찬 | 5회 | 신형철 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 5회 | 이원기 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 정관채 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 정종덕 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 조용형 | 10만원 |
| 협찬 | 5회 | 최석봉 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 송영길 국회의원 | 금일봉 |
| 협찬 | 6회 | 정주성 자문위원 | 100만원 |
| 협찬 | 6회 | 마상희 총동문회 명예회장 | 50만원 |
| 협찬 | 6회 | 서탁용 | 20만원 |
| 협찬 | 6회 | 유길현 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 6회 | 고형남 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 김영윤 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 김종필 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 서평일 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 신현 6회 동기회장 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 이광우 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 이상수 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 이주홍 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 장보식 | 10만원 |
| 협찬 | 6회 | 정광호 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 강성용 총동문회 회장 | 500만원 |
| 협찬 | 7회 | 전점수 자문위원장 | 200만원 상당의 기념타월 500개 |
| 협찬 | 7회 | 기수광고 | 100만원 |
| 협찬 | 7회 | 노재영 자문위원 | 100만원 |
| 협찬 | 7회 | 이수형 소통위원장 | 100만원 상당의 아이스크림 1,050개 |
| 협찬 | 7회 | 송진규 | 100만원 상당의 물품협찬 |
| 협찬 | 7회 | 이상원 동호회활성화위원장 | 50만원 |
| 협찬 | 7회 | 김형구 자문위원 | 30만원 |
| 협찬 | 7회 | 장종권 | 30만원 |
| 협찬 | 7회 | 홍상은 | 20만원 |
| 협찬 | 7회 | 고광조 미디어위원장 | 20만원 |
| 협찬 | 7회 | 김덕 | 20만원 |
| 협찬 | 7회 | 김성중 7회 동기부회장 | 20만원 |
| 협찬 | 7회 | 김영섭 | 20만원 |
| 협찬 | 7회 | 김치현 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 7회 | 문행식 운영위원장 | 20만원 |
| 협찬 | 7회 | 직능단체위원장 박주환 | 20만원 |
| 협찬 | 7회 | 송란교 대외협력위원장 | 20만원과 ‘예쁜말 예쁜미소 예쁜인생’ 30권 (50만원상당) |
| 협찬 | 7회 | 이승교 | 20만원 상당의 비타젤리 200개 (4박스) |
| 협찬 | 7회 | 강기정 동문발전정책위원장 | 금일봉 |
| 협찬 | 7회 | 강동준 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 김광호 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 김한섭 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 박삼수 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 박태호 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 손태천 동문자녀대학진학상담위원장 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 안진 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 오풍교 대동풀뿌리포럼상임위원장 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 이성재 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 장부권 7회 동기회장 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 정국주 | 10만원, 10만원 상당의 수제꽃병 |
| 협찬 | 7회 | 조금영 대민회장 | 10만원 |
| 협찬 | 7회 | 대세회 (박판권 회장) | 30만원 |
| 협찬 | 7회 | 오관회 (7회 일동) | 10만원 |
| 협찬 | 8회 | 고재원 8회 동기회장 | 100만원 |
| 협찬 | 8회 | 최수영 자문위원 | 50만원 상당의 어깨안마기 3박스, 물찜질기 14개 |
| 협찬 | 8회 | 김오수 | 금일봉 |
| 협찬 | 8회 | 김성현 | 10만원 |
| 협찬 | 8회 | 박종일 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 8회 | 조정필 8회 동기총무 | 10만원 |
| 협찬 | 8회 | 윤상웅 | 10만원 |
| 협찬 | 9회 | 강종기 자문위원 | 150만원 상당의 시계, 14k귀걸이 20개 |
| 협찬 | 9회 | 조성호 자문위원 | 100만원 상당의 모자(어른 300개, 어린이 200개) |
| 협찬 | 9회 | 김보현 | 50만원 |
| 협찬 | 9회 | 김병창 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 9회 | 김희범 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 이종칠 자문위원 | 200만원 |
| 협찬 | 10회 | 정종무 자문위원 | 160만원 상당의 홈세트 10세트, 머그컵(2P) 100세트 |
| 협찬 | 10회 | 기수광고(사봉관) | 100만원 |
| 협찬 | 10회 | 김정윤 총동문회 부회장 | 100만원 |
| 협찬 | 10회 | 이평훈 대민회 총무 | 100만원 상당의 고급 베드민턴 라켓 4점 |
| 협찬 | 10회 | 송용훈 총동문회 부회장 | 80만원 상당의 골프토시 100개 |
| 협찬 | 10회 | 김준한 | 50만원 |
| 협찬 | 10회 | 고지석 자문위원 | 30만원 |
| 협찬 | 10회 | 김호림 총동문회 사무총장 | 30만원 |
| 협찬 | 10회 | 채성기 | 30만원 |
| 협찬 | 10회 | 홍승록 | 30만원 |
| 협찬 | 10회 | 권혁기 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 김영준 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 문준기 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 박길순 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 박래훈 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 이재신 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 이종무 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 이현 총동문회 부사무총장 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 임호길 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 김춘행 | 20만원 |
| 협찬 | 10회 | 김태석 10회 동기회장 | 20만원 |
| 협찬 | 11회 | 김영민 | 100만원 |
| 협찬 | 11회 | 박황제 대동축구단 단장 | 50만원 |
| 협찬 | 11회 | 김덕주 자문위원 | 20만원 |
| 협찬 | 11회 | 김성식 | 20만원 상당의 유명 아이돌 사인된 CD 10장 |
| 협찬 | 11회 | 배명철 | 20만원 |
| 협찬 | 11회 | 정영학 | 20만원 |
| 협찬 | 11회 | 김상필 11회 동기회장 | 10만원 |
| 협찬 | 11회 | 김진수 11회 동기총무 | 10만원 |
| 협찬 | 11회 | 이준호 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 11회 | 차치환 성용회 총무 | 10만원 |
| 협찬 | 12회 | 최재찬 12회 동기총무 | 10만원 /무료결혼상담쿠폰 |
| 협찬 | 14회 | 김한모 HMG대표이사 | 800만원 |
| 협찬 | 14회 | 박민주 총동문회 부회장 | 50만원 |
| 협찬 | 14회 | 김재철 총동문회 총무 | 30만원 |
| 협찬 | 14회 | 민기홍 총동창회 사무총장 | 30만원 |
| 협찬 | 14회 | 박길채 총동문회 수석총무 | 30만원 |
| 협찬 | 14회 | 윤성수 14회 동기회장 | 30만원 |
| 협찬 | 14회 | 이재근 자문위원 | 30만원 |
| 협찬 | 14회 | 정현 | 30만원 |
| 협찬 | 14회 | 정영훈 총동문회 수석부총무 | 10만원 |
| 협찬 | 14회 | 주종국 자문위원 | 10만원 |
| 협찬 | 15회 | 이원일 총동문회 부회장 | 200만원 상당의 수족관 5세트, 고양이사료/모래 3세트, 강아지사료/패드 3세트 |
| 협찬 | 15회 | 김대환 | 30만원 |
| 협찬 | 16회 | 임주형 총동문회 총무 | 60만원 상당의 차량용공기청정기 10개 |
| 협찬 | 22회 | 기수광고 | 10만원 |
| 협찬 | 22회 | 어지영 총동문회 총무 | 10만원 |
| 협찬 | 23회 | 장권/박영 총동문회 총무 | 150만원 상당의 세노비스영양제 |
| 협찬 | 23회 | 기수광고 | 10만원 |
| 협찬 | 23회 | 장권 23회 동기회장 | 10만원 |
| 협찬 | 광주대동고총동창회 | 100만원 | |
| 협찬 | 대명회 | 100만원 | |
| 협찬 | 장학위원회 (김재록 회장) | 100만원 | |
| 협찬 | 대봉회 (이상도 회장) | 50만원 | |
| 협찬 | 대동인족구단 (오풍교 회장) | 50만원 | |
| 협찬 | 대산회 (김기범 회장) | 30만원 | |
| 협찬 | 대동축구단 (박황제 단장) | 30만원 | |
| 협찬 | 강송회 (최일근 회장) | 30만원 | |
| 협찬 | 서부모임 (김종주 회장) | 30만원 | |
| 협찬 | 성용회 (강종기 회장) | 30만원 | |
| 부회장단 | 8회 | 박종률 총동문회 수석부회장 | 250만원 |
| 부회장단 | 9회 | 박용주 총동문회 부회장 | 100만원 |
| 부회장단 | 12회 | 안경윤 총동문회 부회장 | 100만원 |
| 부회장단 | 13회 | 봉원길 총동문회 부회장 | 100만원 |
| 부회장단 | 14회 | 박민주 총동문회 부회장 | 100만원 |
| 부회장단 | 17회 | 서태일 총동문회 부회장 | 50만원 |
| 캠퍼스투어 | 1회 | 강홍구 자문위원 | 50만원 |
| 캠퍼스투어 | 4회 | 송병춘 고문 | 10만원 |
| 캠퍼스투어 | 5회 | 박경종 5회 동기회장 | 20만원 |
| 캠퍼스투어 | 6회 | 마상희 총동문회 명예회장 | 50만원 |
| 캠퍼스투어 | 7회 | 정충진 자문위원 | 50만원 |
| 캠퍼스투어 | 7회 | 이수형 소통위원장 | 30만원 |
| 캠퍼스투어 | 7회 | 고병종 자문위원 | 20만원 |
| 캠퍼스투어 | 7회 | 김광호 자문위원 | 20만원 |
| 캠퍼스투어 | 8회 | 이상도 대봉회 회장 | 20만원 상당의 삼다수 200병 + 비타 200병 |
| 캠퍼스투어 | 9회 | 황의식 9회 동기회장 | 15만원 |
| 캠퍼스투어 | 10회 | 이종칠 자문위원 | 1000만원 |
| 캠퍼스투어 | 14회 | 김한모 HMG대표이사 | 200만원 |
| 캠퍼스투어 | 17회 | 장정국 행당서울치과 원장 | 70만원 상당의 이마트상품권 70장 |
| 캠퍼스투어 | 대고회(대동고시동지회) | 100만원 | |
| 장학금 | 1회 | 김학배 고문 | 30만원 |
| 장학금 | 1회 | 서명훈 자문위원 | 20만원 |
| 장학금 | 2회 | 김순철 고문 | 30만원 |
| 장학금 | 2회 | 김종수 자문위원 | 10만원 |
| 장학금 | 2회 | 이한창 2회 동기회장 | 10만원 |
| 장학금 | 4회 | 송병춘 고문 | 30만원 |
| 장학금 | 5회 | 박경종 5회 동기회장 | 20만원 |
| 장학금 | 6회 | 정주성 자문위원 | 100만원 |
| 장학금 | 6회 | 김철흥 | 20만원 |
대동인 검색
당신이 찾고자 하는 동문의 정보를 선택 또는 입력하세요.



















































